Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт 2025 оны 1 сар

Ангиллын код

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал

Төсвийн тодотгол /жилээр/

Үүсгэсэн огноо Төлөв  
           
1 70105 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 196,702,300.00 ₮ 2025-01-16  
2 70106 Засаг даргын Тамгын газар 1,155,689,000.00 ₮ 2025-01-16  
3 71702 Соёлын төв тогтмол 58,346,600.00 ₮ 2025-01-16  
4 71802 Сургууль тогтмол 205,923,000.00 ₮ 2025-01-16  
5 71801 Цэцэрлэг тогтмол 39,154,400.00 ₮ 2025-01-16  
6 71602 Эрүүл мэндийн төв тогтмол 152,893,300.00 ₮ 2025-01-16  
7 70503 Орон нутгийн хөгжлийн сан 935,910,500.00 ₮ 2025-01-16  
8 72101 Хоршоо хөгжүүлэх сан 166,348,300.00 ₮ 2025-01-16  
2025-01-19 00:00:00