Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт 2025 оны 10 сар

Ангиллын код

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал

Төсвийн тодотгол /жилээр/

Үүсгэсэн огноо Төлөв  
           
1 70105 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 208,288,300.00 ₮ 2025-11-05  
2 70106 Засаг даргын Тамгын газар 1,235,032,400.00 ₮ 2025-11-05  
3 71702 Соёлын төв тогтмол 53,683,100.00 ₮ 2025-11-05  
4 71802 Сургууль тогтмол 217,590,800.00 ₮ 2025-11-05  
5 71801 Цэцэрлэг тогтмол 37,782,300.00 ₮ 2025-11-05  
6 71602 Эрүүл мэндийн төв тогтмол 128,463,300.00 ₮ 2025-11-05  
7 70503 Орон нутгийн хөгжлийн сан 828,703,700.00 ₮ 2025-11-05  
8 72101 Хоршоо хөгжүүлэх сан 166,348,300.00 ₮ 2025-11-05  
2025-11-06 00:00:00