ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОРИУЛАЛТЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2025 ОНЫ 1-Р САР

Данс

ЭЗА код

Эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв жилээр

Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/

Тайлбар Үүсгэсэн огноо Төлөв  
                           
1 100031855401 10001 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ -135,620,701.00 ₮ -135,620,701.00 ₮   2025-03-06  
2 100031855401 10001 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -16,750,401.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -16,750,401.00 ₮ -102,119,899.00 ₮ -102,119,899.00 ₮   2025-03-06  
3 100031855401 10001 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -16,750,401.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -16,750,401.00 ₮ -102,119,899.00 ₮ -102,119,899.00 ₮   2025-03-06  
4 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 135,920,734.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 135,920,734.00 ₮ -254,791,034.00 ₮ -254,791,034.00 ₮   2025-03-06  
5 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮ 119,170,333.00 ₮ 118,870,300.00 ₮ 119,170,333.00 ₮ -300,033.00 ₮ -300,033.00 ₮   2025-03-06  
6 100031855401 10001 Төрийн сан     119,170,333.00 ₮   119,170,333.00 ₮ -119,170,333.00 ₮ -119,170,333.00 ₮   2025-03-06  
7 100031855401 120004 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮   2025-03-06  
8 100031855401 120004 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮   2025-03-06  
9 100031855401 120004 Татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮   2025-03-06  
10 100031855401 120004 Нийтлэг татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮   2025-03-06  
11 100031855401 120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 47,478,000.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ 240,000.00 ₮ 16,750,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮ -16,510,401.00 ₮   2025-03-06  
12 100031855001 120010 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл     148,263,770.85 ₮   148,263,770.85 ₮ -148,263,771.00 ₮ -148,263,771.00 ₮   2025-03-06  
13 100031855001 120010 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ     148,263,770.85 ₮   148,263,770.85 ₮ -148,263,771.00 ₮ -148,263,771.00 ₮   2025-03-06  
14 100031855001 120010 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР     -148,263,770.85 ₮   -148,263,770.85 ₮ 148,263,771.00 ₮ 148,263,771.00 ₮   2025-03-06  
15 100031855001 120010 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт     -148,263,770.85 ₮   -148,263,770.85 ₮ 148,263,771.00 ₮ 148,263,771.00 ₮   2025-03-06  
16 100031855001 120010 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 197,575,100.00 ₮ 197,498,700.00 ₮ 197,575,100.00 ₮ 197,498,700.00 ₮ 76,400.00 ₮ 76,400.00 ₮   2025-03-06  
17 100031855001 120010 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 197,575,100.00 ₮ 197,498,700.00 ₮ 197,575,100.00 ₮ 197,498,700.00 ₮ 76,400.00 ₮ 76,400.00 ₮   2025-03-06  
18 100031855001 120010 Татварын бус орлого 1,155,689,000.00 ₮ 197,575,100.00 ₮ 197,498,700.00 ₮ 197,575,100.00 ₮ 197,498,700.00 ₮ 76,400.00 ₮ 76,400.00 ₮   2025-03-06  
19 100031855001 120010 Нийтлэг татварын бус орлого 1,000,000.00 ₮ 100,000.00 ₮ 23,600.00 ₮ 100,000.00 ₮ 23,600.00 ₮ 76,400.00 ₮ 76,400.00 ₮   2025-03-06  
20 100031855001 120010 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 1,000,000.00 ₮ 100,000.00 ₮ 23,600.00 ₮ 100,000.00 ₮ 23,600.00 ₮ 76,400.00 ₮ 76,400.00 ₮   2025-03-06  
21 100031855001 122005 Тусламжийн орлого 1,154,689,000.00 ₮ 197,475,100.00 ₮ 197,475,100.00 ₮ 197,475,100.00 ₮ 197,475,100.00 ₮       2025-03-06  
22 100031855001 122005 Төсвөөс санхүүжих 1,154,689,000.00 ₮ 197,475,100.00 ₮ 197,475,100.00 ₮ 197,475,100.00 ₮ 197,475,100.00 ₮       2025-03-06  
23 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 197,575,100.00 ₮ 49,234,929.15 ₮ 197,575,100.00 ₮ 49,234,929.15 ₮ 148,340,171.00 ₮ 148,340,171.00 ₮   2025-03-06  
24 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 1,155,689,000.00 ₮ 197,575,100.00 ₮ 49,234,929.15 ₮ 197,575,100.00 ₮ 49,234,929.15 ₮ 148,340,171.00 ₮ 148,340,171.00 ₮   2025-03-06  
25 100031855001 210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,155,689,000.00 ₮ 197,575,100.00 ₮ 49,234,929.15 ₮ 197,575,100.00 ₮ 49,234,929.15 ₮ 148,340,171.00 ₮ 148,340,171.00 ₮   2025-03-06  
26 100031855001 210101 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,152,189,000.00 ₮ 196,075,100.00 ₮ 49,234,929.15 ₮ 196,075,100.00 ₮ 49,234,929.15 ₮ 146,840,171.00 ₮ 146,840,171.00 ₮   2025-03-06  
27 100031855001 210101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 709,006,000.00 ₮ 64,285,000.00 ₮ 45,245,129.15 ₮ 64,285,000.00 ₮ 45,245,129.15 ₮ 19,039,871.00 ₮ 19,039,871.00 ₮   2025-03-06  
28 100031855001 210101 Үндсэн цалин 409,305,300.00 ₮ 34,108,800.00 ₮ 25,253,927.63 ₮ 34,108,800.00 ₮ 25,253,927.63 ₮ 8,854,872.00 ₮ 8,854,872.00 ₮   2025-03-06  
29 100031855001 210102 Нэмэгдэл 268,495,300.00 ₮ 22,374,700.00 ₮ 19,991,201.52 ₮ 22,374,700.00 ₮ 19,991,201.52 ₮ 2,383,498.00 ₮ 2,383,498.00 ₮   2025-03-06  
30 100031855001 210104 Урамшуулал 31,205,400.00 ₮ 7,801,500.00 ₮   7,801,500.00 ₮   7,801,500.00 ₮ 7,801,500.00 ₮   2025-03-06  
31 100031855001 210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 88,625,800.00 ₮ 8,035,600.00 ₮   8,035,600.00 ₮   8,035,600.00 ₮ 8,035,600.00 ₮   2025-03-06  
32 100031855001 210201 Тэтгэврийн даатгал 60,265,400.00 ₮ 5,464,200.00 ₮   5,464,200.00 ₮   5,464,200.00 ₮ 5,464,200.00 ₮   2025-03-06  
33 100031855001 210202 Тэтгэмжийн даатгал 7,090,100.00 ₮ 642,900.00 ₮   642,900.00 ₮   642,900.00 ₮ 642,900.00 ₮   2025-03-06  
34 100031855001 210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 3,545,100.00 ₮ 321,400.00 ₮   321,400.00 ₮   321,400.00 ₮ 321,400.00 ₮   2025-03-06  
35 100031855001 210204 Ажилгүйдлийн даатгал 3,545,100.00 ₮ 321,400.00 ₮   321,400.00 ₮   321,400.00 ₮ 321,400.00 ₮   2025-03-06  
36 100031855001 210205 Эрүүл мэндийн даатгал 14,180,100.00 ₮ 1,285,700.00 ₮   1,285,700.00 ₮   1,285,700.00 ₮ 1,285,700.00 ₮   2025-03-06  
37 100031855001 210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 50,210,700.00 ₮ 7,251,800.00 ₮ 1,732,800.00 ₮ 7,251,800.00 ₮ 1,732,800.00 ₮ 5,519,000.00 ₮ 5,519,000.00 ₮   2025-03-06  
38 100031855001 210301 Гэрэл, цахилгаан 13,500,000.00 ₮ 2,050,000.00 ₮ 1,732,800.00 ₮ 2,050,000.00 ₮ 1,732,800.00 ₮ 317,200.00 ₮ 317,200.00 ₮   2025-03-06  
39 100031855001 210302 Түлш, халаалт 35,710,700.00 ₮ 5,101,800.00 ₮   5,101,800.00 ₮   5,101,800.00 ₮ 5,101,800.00 ₮   2025-03-06  
40 100031855001 210303 Цэвэр, бохир ус 1,000,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   100,000.00 ₮   100,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-03-06  
41 100031855001 210401 Хангамж, бараа материалын зардал 81,115,000.00 ₮ 8,790,000.00 ₮ 2,257,000.00 ₮ 8,790,000.00 ₮ 2,257,000.00 ₮ 6,533,000.00 ₮ 6,533,000.00 ₮   2025-03-06  
42 100031855001 210401 Бичиг хэрэг 3,800,000.00 ₮ 400,000.00 ₮   400,000.00 ₮   400,000.00 ₮ 400,000.00 ₮   2025-03-06  
43 100031855001 210402 Тээвэр, шатахуун 26,500,000.00 ₮ 2,375,000.00 ₮ 2,257,000.00 ₮ 2,375,000.00 ₮ 2,257,000.00 ₮ 118,000.00 ₮ 118,000.00 ₮   2025-03-06  
44 100031855001 210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2,604,800.00 ₮ 604,800.00 ₮   604,800.00 ₮   604,800.00 ₮ 604,800.00 ₮   2025-03-06  
45 100031855001 210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 46,210,200.00 ₮ 4,910,200.00 ₮   4,910,200.00 ₮   4,910,200.00 ₮ 4,910,200.00 ₮   2025-03-06  
46 100031855001 210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,000,000.00 ₮ 500,000.00 ₮   500,000.00 ₮   500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮   2025-03-06  
47 100031855001 210503 Нормативт зардал 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   1,000,000.00 ₮   1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   2025-03-06  
48 100031855001 210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   1,000,000.00 ₮   1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   2025-03-06  
49 100031855001 210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 23,000,000.00 ₮ 3,000,000.00 ₮   3,000,000.00 ₮   3,000,000.00 ₮ 3,000,000.00 ₮   2025-03-06  
50 100031855001 210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 10,000,000.00 ₮ 2,000,000.00 ₮   2,000,000.00 ₮   2,000,000.00 ₮ 2,000,000.00 ₮   2025-03-06  
51 100031855001 210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   1,000,000.00 ₮   1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   2025-03-06  
52 100031855001 210604 Урсгал засвар 12,000,000.00 ₮               2025-03-06  
53 100031855001 210702 Томилолт, зочны зардал 11,000,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮   2,500,000.00 ₮   2,500,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮   2025-03-06  
54 100031855001 210702 Дотоод албан томилолт 11,000,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮   2,500,000.00 ₮   2,500,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮   2025-03-06  
55 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 158,231,500.00 ₮ 91,212,700.00 ₮   91,212,700.00 ₮   91,212,700.00 ₮ 91,212,700.00 ₮   2025-03-06  
56 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 152,109,000.00 ₮ 90,921,000.00 ₮   90,921,000.00 ₮   90,921,000.00 ₮ 90,921,000.00 ₮   2025-03-06  
57 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 166,348,300.00 ₮ 119,110,300.00 ₮   119,110,300.00 ₮   119,110,300.00 ₮ 119,110,300.00 ₮   2025-03-06  
58 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА 166,348,300.00 ₮ 119,110,300.00 ₮   119,110,300.00 ₮   119,110,300.00 ₮ 119,110,300.00 ₮   2025-03-06  
59 100031855401 210801 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 119,110,300.00 ₮   119,110,300.00 ₮   119,110,300.00 ₮ 119,110,300.00 ₮   2025-03-06  
60 100031855401 210801 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 119,110,300.00 ₮   119,110,300.00 ₮   119,110,300.00 ₮ 119,110,300.00 ₮   2025-03-06  
61 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,958,000.00 ₮ 240,000.00 ₮   240,000.00 ₮   240,000.00 ₮ 240,000.00 ₮   2025-03-06  
62 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 2,958,000.00 ₮ 240,000.00 ₮   240,000.00 ₮   240,000.00 ₮ 240,000.00 ₮   2025-03-06  
63 100031855001 210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 800,000.00 ₮               2025-03-06  
64 100031855001 210803 Даатгалын үйлчилгээ 500,000.00 ₮               2025-03-06  
65 100031855001 210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 522,500.00 ₮               2025-03-06  
66 100031855001 210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 300,000.00 ₮               2025-03-06  
67 100031855001 210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 3,500,000.00 ₮ 291,700.00 ₮   291,700.00 ₮   291,700.00 ₮ 291,700.00 ₮   2025-03-06  
68 100031855001 210807 Газрын төлбөр 500,000.00 ₮               2025-03-06  
69 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 10,000,000.00 ₮   10,000,000.00 ₮   10,000,000.00 ₮ 10,000,000.00 ₮   2025-03-06  
70 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 10,000,000.00 ₮   10,000,000.00 ₮   10,000,000.00 ₮ 10,000,000.00 ₮   2025-03-06  
71 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮   118,870,300.00 ₮   118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮   2025-03-06  
72 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮   118,870,300.00 ₮   118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮   2025-03-06  
73 100031855001 213204 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 3,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮   1,500,000.00 ₮   1,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮   2025-03-06  
74 100031855001 213204 Бусад урсгал шилжүүлэг 3,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮   1,500,000.00 ₮   1,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮   2025-03-06  
75 100031855001 213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 3,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮   1,500,000.00 ₮   1,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮   2025-03-06  
76 100031855401 300001 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮   118,870,300.00 ₮   118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮   2025-03-06  
2025-12-01 15:36:37