ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОРИУЛАЛТЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2025 ОНЫ 2-Р САР

Данс

ЭЗА код

Эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв жилээр

Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/

Тайлбар Үүсгэсэн огноо Төлөв  
                           
1 100031855401 10001 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 20,050,117.00 ₮   3,299,716.00 ₮ -138,920,417.00 ₮ -3,299,716.00 ₮   2025-03-06  
2 100031855401 10001 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -20,050,117.00 ₮   -3,299,716.00 ₮ -98,820,183.00 ₮ 3,299,716.00 ₮   2025-03-06  
3 100031855401 10001 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -20,050,117.00 ₮   -3,299,716.00 ₮ -98,820,183.00 ₮ 3,299,716.00 ₮   2025-03-06  
4 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 139,220,450.00 ₮   3,299,716.00 ₮ -258,090,750.00 ₮ -3,299,716.00 ₮   2025-03-06  
5 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮ 119,170,333.00 ₮     -300,033.00 ₮     2025-03-06  
6 100031855401 10001 Төрийн сан     119,170,333.00 ₮     -119,170,333.00 ₮     2025-03-06  
7 100031855401 120004 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 480,000.00 ₮ 20,050,117.00 ₮ 240,000.00 ₮ 3,299,716.00 ₮ -19,570,117.00 ₮ -3,059,716.00 ₮   2025-03-06  
8 100031855401 120004 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 480,000.00 ₮ 20,050,117.00 ₮ 240,000.00 ₮ 3,299,716.00 ₮ -19,570,117.00 ₮ -3,059,716.00 ₮   2025-03-06  
9 100031855401 120004 Татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 480,000.00 ₮ 20,050,117.00 ₮ 240,000.00 ₮ 3,299,716.00 ₮ -19,570,117.00 ₮ -3,059,716.00 ₮   2025-03-06  
10 100031855401 120004 Нийтлэг татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 480,000.00 ₮ 20,050,117.00 ₮ 240,000.00 ₮ 3,299,716.00 ₮ -19,570,117.00 ₮ -3,059,716.00 ₮   2025-03-06  
11 100031855401 120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 47,478,000.00 ₮ 480,000.00 ₮ 20,050,117.00 ₮ 240,000.00 ₮ 3,299,716.00 ₮ -19,570,117.00 ₮ -3,059,716.00 ₮   2025-03-06  
12 100031855001 120010 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ     120,052,437.54 ₮   -28,211,333.31 ₮ -120,052,438.00 ₮ 28,211,333.00 ₮   2025-03-06  
13 100031855001 120010 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР     -120,052,437.54 ₮   28,211,333.31 ₮ 120,052,438.00 ₮ -28,211,333.00 ₮   2025-03-06  
14 100031855001 120010 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт     -120,052,437.54 ₮   28,211,333.31 ₮ 120,052,438.00 ₮ -28,211,333.00 ₮   2025-03-06  
15 100031855001 120010 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл     120,052,437.54 ₮   -28,211,333.31 ₮ -120,052,438.00 ₮ 28,211,333.00 ₮   2025-03-06  
16 100031855001 120010 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 282,387,400.00 ₮ 282,211,000.00 ₮ 84,812,300.00 ₮ 84,712,300.00 ₮ 176,400.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-03-06  
 
2025-12-01 15:37:37