ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОРИУЛАЛТЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2025 ОНЫ 4-Р САР

Данс

ЭЗА код

Эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв жилээр

Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/

Тайлбар Үүсгэсэн огноо Төлөв  
                           
1 100031855401 10001 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 23,151,665.00 ₮   2,491,959.00 ₮ -142,021,965.00 ₮ -2,491,959.00 ₮   2025-05-05  
2 100031855401 10001 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -23,151,665.00 ₮   -2,491,959.00 ₮ -95,718,635.00 ₮ 2,491,959.00 ₮   2025-05-05  
3 100031855401 10001 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -23,151,665.00 ₮   -2,491,959.00 ₮ -95,718,635.00 ₮ 2,491,959.00 ₮   2025-05-05  
4 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 142,321,998.00 ₮   2,491,959.00 ₮ -261,192,298.00 ₮ -2,491,959.00 ₮   2025-05-05  
5 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮ 119,170,333.00 ₮     -300,033.00 ₮     2025-05-05  
6 100031855401 10001 Төрийн сан     119,170,333.00 ₮     -119,170,333.00 ₮     2025-05-05  
7 100031855401 120004 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 23,301,665.00 ₮ 46,518,000.00 ₮ 2,641,959.00 ₮ 24,176,335.00 ₮ 43,876,041.00 ₮   2025-05-05  
8 100031855401 120004 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 23,301,665.00 ₮ 46,518,000.00 ₮ 2,641,959.00 ₮ 24,176,335.00 ₮ 43,876,041.00 ₮   2025-05-05  
9 100031855401 120004 Татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 23,301,665.00 ₮ 46,518,000.00 ₮ 2,641,959.00 ₮ 24,176,335.00 ₮ 43,876,041.00 ₮   2025-05-05  
10 100031855401 120004 Нийтлэг татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 23,301,665.00 ₮ 46,518,000.00 ₮ 2,641,959.00 ₮ 24,176,335.00 ₮ 43,876,041.00 ₮   2025-05-05  
11 100031855401 120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 23,301,665.00 ₮ 46,518,000.00 ₮ 2,641,959.00 ₮ 24,176,335.00 ₮ 43,876,041.00 ₮   2025-05-05  
12 100031855001 120010 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ     133,751,399.79 ₮   27,252,136.95 ₮ -133,751,400.00 ₮ -27,252,137.00 ₮   2025-05-05  
13 100031855001 120010 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР     -133,751,399.79 ₮   -27,252,136.95 ₮ 133,751,400.00 ₮ 27,252,137.00 ₮   2025-05-05  
14 100031855001 120010 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт     -133,751,399.79 ₮   -27,252,136.95 ₮ 133,751,400.00 ₮ 27,252,137.00 ₮   2025-05-05  
15 100031855001 120010 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл     133,751,399.79 ₮   27,252,136.95 ₮ -133,751,400.00 ₮ -27,252,137.00 ₮   2025-05-05  
16 100031855001 120010 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 471,317,900.00 ₮ 470,955,100.00 ₮ 111,618,500.00 ₮ 111,532,100.00 ₮ 362,800.00 ₮ 86,400.00 ₮   2025-05-05  
17 100031855001 120010 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 471,317,900.00 ₮ 470,955,100.00 ₮ 111,618,500.00 ₮ 111,532,100.00 ₮ 362,800.00 ₮ 86,400.00 ₮   2025-05-05  
18 100031855001 120010 Татварын бус орлого 1,155,689,000.00 ₮ 471,317,900.00 ₮ 470,955,100.00 ₮ 111,618,500.00 ₮ 111,532,100.00 ₮ 362,800.00 ₮ 86,400.00 ₮   2025-05-05  
19 100031855001 120010 Нийтлэг татварын бус орлого 1,000,000.00 ₮ 400,000.00 ₮ 37,200.00 ₮ 100,000.00 ₮ 13,600.00 ₮ 362,800.00 ₮ 86,400.00 ₮   2025-05-05  
20 100031855001 120010 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 1,000,000.00 ₮ 400,000.00 ₮ 37,200.00 ₮ 100,000.00 ₮ 13,600.00 ₮ 362,800.00 ₮ 86,400.00 ₮   2025-05-05  
21 100031855001 122005 Тусламжийн орлого 1,154,689,000.00 ₮ 470,917,900.00 ₮ 470,917,900.00 ₮ 111,518,500.00 ₮ 111,518,500.00 ₮       2025-05-05  
22 100031855001 122005 Төсвөөс санхүүжих 1,154,689,000.00 ₮ 470,917,900.00 ₮ 470,917,900.00 ₮ 111,518,500.00 ₮ 111,518,500.00 ₮       2025-05-05  
23 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 471,317,900.00 ₮ 337,203,700.21 ₮ 111,618,500.00 ₮ 84,279,963.05 ₮ 134,114,200.00 ₮ 27,338,537.00 ₮   2025-05-05  
24 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 1,155,689,000.00 ₮ 471,317,900.00 ₮ 337,203,700.21 ₮ 111,618,500.00 ₮ 84,279,963.05 ₮ 134,114,200.00 ₮ 27,338,537.00 ₮   2025-05-05  
25 100031855001 210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,155,689,000.00 ₮ 471,317,900.00 ₮ 337,203,700.21 ₮ 111,618,500.00 ₮ 84,279,963.05 ₮ 134,114,200.00 ₮ 27,338,537.00 ₮   2025-05-05  
26 100031855001 210101 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,152,189,000.00 ₮ 469,817,900.00 ₮ 337,203,700.21 ₮ 111,618,500.00 ₮ 84,279,963.05 ₮ 132,614,200.00 ₮ 27,338,537.00 ₮   2025-05-05  
27 100031855001 210101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 709,006,000.00 ₮ 241,536,800.00 ₮ 208,555,817.37 ₮ 64,284,800.00 ₮ 45,958,718.05 ₮ 32,980,983.00 ₮ 18,326,082.00 ₮   2025-05-05  
28 100031855001 210101 Үндсэн цалин 409,305,300.00 ₮ 136,435,200.00 ₮ 120,395,737.61 ₮ 34,108,800.00 ₮ 22,888,633.50 ₮ 16,039,462.00 ₮ 11,220,167.00 ₮   2025-05-05  
29 100031855001 210102 Нэмэгдэл 268,495,300.00 ₮ 89,498,800.00 ₮ 88,160,079.76 ₮ 22,374,700.00 ₮ 23,070,084.55 ₮ 1,338,720.00 ₮ -695,385.00 ₮   2025-05-05  
30 100031855001 210104 Урамшуулал 31,205,400.00 ₮ 15,602,800.00 ₮   7,801,300.00 ₮   15,602,800.00 ₮ 7,801,300.00 ₮   2025-05-05  
31 100031855001 210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 88,625,800.00 ₮ 30,191,800.00 ₮ 20,744,263.84 ₮ 8,035,600.00 ₮   9,447,536.00 ₮ 8,035,600.00 ₮   2025-05-05  
32 100031855001 210201 Тэтгэврийн даатгал 60,265,400.00 ₮ 20,530,400.00 ₮ 14,241,264.72 ₮ 5,464,200.00 ₮   6,289,135.00 ₮ 5,464,200.00 ₮   2025-05-05  
33 100031855001 210202 Тэтгэмжийн даатгал 7,090,100.00 ₮ 2,415,400.00 ₮ 1,675,442.91 ₮ 642,900.00 ₮   739,957.00 ₮ 642,900.00 ₮   2025-05-05  
34 100031855001 210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 3,545,100.00 ₮ 1,207,600.00 ₮ 837,721.95 ₮ 321,400.00 ₮   369,878.00 ₮ 321,400.00 ₮   2025-05-05  
35 100031855001 210204 Ажилгүйдлийн даатгал 3,545,100.00 ₮ 1,207,600.00 ₮ 797,966.45 ₮ 321,400.00 ₮   409,634.00 ₮ 321,400.00 ₮   2025-05-05  
36 100031855001 210205 Эрүүл мэндийн даатгал 14,180,100.00 ₮ 4,830,800.00 ₮ 3,191,867.81 ₮ 1,285,700.00 ₮   1,638,932.00 ₮ 1,285,700.00 ₮   2025-05-05  
37 100031855001 210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 50,210,700.00 ₮ 26,006,500.00 ₮ 18,542,008.00 ₮ 6,251,400.00 ₮ 4,552,562.00 ₮ 7,464,492.00 ₮ 1,698,838.00 ₮   2025-05-05  
38 100031855001 210301 Гэрэл, цахилгаан 13,500,000.00 ₮ 5,200,000.00 ₮ 5,109,160.00 ₮ 1,050,000.00 ₮ 1,194,350.00 ₮ 90,840.00 ₮ -144,350.00 ₮   2025-05-05  
39 100031855001 210302 Түлш, халаалт 35,710,700.00 ₮ 20,406,500.00 ₮ 13,432,848.00 ₮ 5,101,400.00 ₮ 3,358,212.00 ₮ 6,973,652.00 ₮ 1,743,188.00 ₮   2025-05-05  
40 100031855001 210303 Цэвэр, бохир ус 1,000,000.00 ₮ 400,000.00 ₮   100,000.00 ₮   400,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-05-05  
41 100031855001 210401 Хангамж, бараа материалын зардал 81,115,000.00 ₮ 29,715,000.00 ₮ 24,198,096.00 ₮ 6,475,000.00 ₮ 5,667,183.00 ₮ 5,516,904.00 ₮ 807,817.00 ₮   2025-05-05  
42 100031855001 210401 Бичиг хэрэг 3,800,000.00 ₮ 1,600,000.00 ₮ 965,650.00 ₮ 400,000.00 ₮ 305,250.00 ₮ 634,350.00 ₮ 94,750.00 ₮   2025-05-05  
43 100031855001 210402 Тээвэр, шатахуун 26,500,000.00 ₮ 9,500,000.00 ₮ 7,867,850.00 ₮ 1,875,000.00 ₮ 2,110,350.00 ₮ 1,632,150.00 ₮ -235,350.00 ₮   2025-05-05  
44 100031855001 210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2,604,800.00 ₮ 1,204,800.00 ₮ 962,000.00 ₮ 200,000.00 ₮ 330,000.00 ₮ 242,800.00 ₮ -130,000.00 ₮   2025-05-05  
45 100031855001 210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 46,210,200.00 ₮ 16,910,200.00 ₮ 14,382,596.00 ₮ 4,000,000.00 ₮ 2,901,583.00 ₮ 2,527,604.00 ₮ 1,098,417.00 ₮   2025-05-05  
46 100031855001 210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,000,000.00 ₮ 500,000.00 ₮ 20,000.00 ₮   20,000.00 ₮ 480,000.00 ₮ -20,000.00 ₮   2025-05-05  
47 100031855001 210503 Нормативт зардал 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮       1,000,000.00 ₮     2025-05-05  
48 100031855001 210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮       1,000,000.00 ₮     2025-05-05  
49 100031855001 210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 23,000,000.00 ₮ 7,000,000.00 ₮ 4,210,500.00 ₮ 4,000,000.00 ₮ 4,210,500.00 ₮ 2,789,500.00 ₮ -210,500.00 ₮   2025-05-05  
50 100031855001 210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 10,000,000.00 ₮ 6,000,000.00 ₮ 4,210,500.00 ₮ 4,000,000.00 ₮ 4,210,500.00 ₮ 1,789,500.00 ₮ -210,500.00 ₮   2025-05-05  
51 100031855001 210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮       1,000,000.00 ₮     2025-05-05  
52 100031855001 210604 Урсгал засвар 12,000,000.00 ₮               2025-05-05  
53 100031855001 210702 Томилолт, зочны зардал 11,000,000.00 ₮ 4,500,000.00 ₮ 2,420,000.00 ₮   1,691,000.00 ₮ 2,080,000.00 ₮ -1,691,000.00 ₮   2025-05-05  
54 100031855001 210702 Дотоод албан томилолт 11,000,000.00 ₮ 4,500,000.00 ₮ 2,420,000.00 ₮   1,691,000.00 ₮ 2,080,000.00 ₮ -1,691,000.00 ₮   2025-05-05  
55 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 158,231,500.00 ₮ 114,867,800.00 ₮ 45,119,900.00 ₮ 22,571,700.00 ₮ 19,600,000.00 ₮ 69,747,900.00 ₮ 2,971,700.00 ₮   2025-05-05  
56 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 152,109,000.00 ₮ 111,151,000.00 ₮ 45,119,900.00 ₮ 19,730,000.00 ₮ 19,600,000.00 ₮ 66,031,100.00 ₮ 130,000.00 ₮   2025-05-05  
57 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 150,000.00 ₮ 46,518,000.00 ₮ 150,000.00 ₮ 166,198,300.00 ₮ 46,368,000.00 ₮   2025-05-05  
58 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 150,000.00 ₮ 46,518,000.00 ₮ 150,000.00 ₮ 166,198,300.00 ₮ 46,368,000.00 ₮   2025-05-05  
59 100031855401 210801 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 150,000.00 ₮ 46,518,000.00 ₮ 150,000.00 ₮ 166,198,300.00 ₮ 46,368,000.00 ₮   2025-05-05  
60 100031855401 210801 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 150,000.00 ₮ 46,518,000.00 ₮ 150,000.00 ₮ 166,198,300.00 ₮ 46,368,000.00 ₮   2025-05-05  
61 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,958,000.00 ₮ 2,958,000.00 ₮ 150,000.00 ₮ 1,998,000.00 ₮ 150,000.00 ₮ 2,808,000.00 ₮ 1,848,000.00 ₮   2025-05-05  
62 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 2,958,000.00 ₮ 2,958,000.00 ₮ 150,000.00 ₮ 1,998,000.00 ₮ 150,000.00 ₮ 2,808,000.00 ₮ 1,848,000.00 ₮   2025-05-05  
63 100031855001 210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 800,000.00 ₮ 800,000.00 ₮   800,000.00 ₮   800,000.00 ₮ 800,000.00 ₮   2025-05-05  
64 100031855001 210803 Даатгалын үйлчилгээ 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮   500,000.00 ₮   500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮   2025-05-05  
65 100031855001 210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 522,500.00 ₮ 500,000.00 ₮   500,000.00 ₮   500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮   2025-05-05  
66 100031855001 210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 300,000.00 ₮ 250,000.00 ₮   250,000.00 ₮   250,000.00 ₮ 250,000.00 ₮   2025-05-05  
67 100031855001 210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 3,500,000.00 ₮ 1,166,800.00 ₮   291,700.00 ₮   1,166,800.00 ₮ 291,700.00 ₮   2025-05-05  
68 100031855001 210807 Газрын төлбөр 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮   500,000.00 ₮   500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮   2025-05-05  
69 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 15,000,000.00 ₮ 13,413,115.00 ₮   2,600,000.00 ₮ 1,586,885.00 ₮ -2,600,000.00 ₮   2025-05-05  
70 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 15,000,000.00 ₮ 13,413,115.00 ₮   2,600,000.00 ₮ 1,586,885.00 ₮ -2,600,000.00 ₮   2025-05-05  
71 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 163,390,300.00 ₮   44,520,000.00 ₮   163,390,300.00 ₮ 44,520,000.00 ₮   2025-05-05  
72 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 163,390,300.00 ₮   44,520,000.00 ₮   163,390,300.00 ₮ 44,520,000.00 ₮   2025-05-05  
73 100031855001 213204 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 3,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮       1,500,000.00 ₮     2025-05-05  
74 100031855001 213204 Бусад урсгал шилжүүлэг 3,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮       1,500,000.00 ₮     2025-05-05  
75 100031855001 213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 3,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮       1,500,000.00 ₮     2025-05-05  
76 100031855401 300001 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮       118,870,300.00 ₮     2025-05-05  
2025-12-01 15:40:21