ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОРИУЛАЛТЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2025 ОНЫ 5-Р САР

Данс

ЭЗА код

Эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв жилээр

Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/

Тайлбар Үүсгэсэн огноо Төлөв  
                           
1 100031855401 10001 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 30,493,065.00 ₮   7,341,400.00 ₮ -149,363,365.00 ₮ -7,341,400.00 ₮   2025-06-08  
2 100031855401 10001 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -30,493,065.00 ₮   -7,341,400.00 ₮ -88,377,235.00 ₮ 7,341,400.00 ₮   2025-06-08  
3 100031855401 10001 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -30,493,065.00 ₮   -7,341,400.00 ₮ -88,377,235.00 ₮ 7,341,400.00 ₮   2025-06-08  
4 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 149,663,398.00 ₮   7,341,400.00 ₮ -268,533,698.00 ₮ -7,341,400.00 ₮   2025-06-08  
5 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮ 119,170,333.00 ₮     -300,033.00 ₮     2025-06-08  
6 100031855401 10001 Төрийн сан     119,170,333.00 ₮     -119,170,333.00 ₮     2025-06-08  
7 100031855401 120004 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 30,881,065.00 ₮   7,579,400.00 ₮ 16,596,935.00 ₮ -7,579,400.00 ₮   2025-06-08  
8 100031855401 120004 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 30,881,065.00 ₮   7,579,400.00 ₮ 16,596,935.00 ₮ -7,579,400.00 ₮   2025-06-08  
9 100031855401 120004 Татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 30,881,065.00 ₮   7,579,400.00 ₮ 16,596,935.00 ₮ -7,579,400.00 ₮   2025-06-08  
10 100031855401 120004 Нийтлэг татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 30,881,065.00 ₮   7,579,400.00 ₮ 16,596,935.00 ₮ -7,579,400.00 ₮   2025-06-08  
11 100031855401 120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 30,881,065.00 ₮   7,579,400.00 ₮ 16,596,935.00 ₮ -7,579,400.00 ₮   2025-06-08  
12 100031855001 120010 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ     134,527,531.28 ₮   776,131.49 ₮ -134,527,531.00 ₮ -776,131.00 ₮   2025-06-08  
13 100031855001 120010 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР     -134,527,531.28 ₮   -776,131.49 ₮ 134,527,531.00 ₮ 776,131.00 ₮   2025-06-08  
14 100031855001 120010 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт     -134,527,531.28 ₮   -776,131.49 ₮ 134,527,531.00 ₮ 776,131.00 ₮   2025-06-08  
15 100031855001 120010 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл     134,527,531.28 ₮   776,131.49 ₮ -134,527,531.00 ₮ -776,131.00 ₮   2025-06-08  
16 100031855001 120010 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 550,428,400.00 ₮ 549,972,400.00 ₮ 79,110,500.00 ₮ 79,017,300.00 ₮ 456,000.00 ₮ 93,200.00 ₮   2025-06-08  
17 100031855001 120010 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 550,428,400.00 ₮ 549,972,400.00 ₮ 79,110,500.00 ₮ 79,017,300.00 ₮ 456,000.00 ₮ 93,200.00 ₮   2025-06-08  
18 100031855001 120010 Татварын бус орлого 1,155,689,000.00 ₮ 550,428,400.00 ₮ 549,972,400.00 ₮ 79,110,500.00 ₮ 79,017,300.00 ₮ 456,000.00 ₮ 93,200.00 ₮   2025-06-08  
19 100031855001 120010 Нийтлэг татварын бус орлого 1,000,000.00 ₮ 500,000.00 ₮ 44,000.00 ₮ 100,000.00 ₮ 6,800.00 ₮ 456,000.00 ₮ 93,200.00 ₮   2025-06-08  
20 100031855001 120010 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 1,000,000.00 ₮ 500,000.00 ₮ 44,000.00 ₮ 100,000.00 ₮ 6,800.00 ₮ 456,000.00 ₮ 93,200.00 ₮   2025-06-08  
21 100031855001 122005 Тусламжийн орлого 1,154,689,000.00 ₮ 549,928,400.00 ₮ 549,928,400.00 ₮ 79,010,500.00 ₮ 79,010,500.00 ₮       2025-06-08  
22 100031855001 122005 Төсвөөс санхүүжих 1,154,689,000.00 ₮ 549,928,400.00 ₮ 549,928,400.00 ₮ 79,010,500.00 ₮ 79,010,500.00 ₮       2025-06-08  
23 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 550,428,400.00 ₮ 415,444,868.72 ₮ 79,110,500.00 ₮ 78,241,168.51 ₮ 134,983,531.00 ₮ 869,331.00 ₮   2025-06-08  
24 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 1,155,689,000.00 ₮ 550,428,400.00 ₮ 415,444,868.72 ₮ 79,110,500.00 ₮ 78,241,168.51 ₮ 134,983,531.00 ₮ 869,331.00 ₮   2025-06-08  
25 100031855001 210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,155,689,000.00 ₮ 550,428,400.00 ₮ 415,444,868.72 ₮ 79,110,500.00 ₮ 78,241,168.51 ₮ 134,983,531.00 ₮ 869,331.00 ₮   2025-06-08  
26 100031855001 210101 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,152,189,000.00 ₮ 548,928,400.00 ₮ 414,249,868.72 ₮ 79,110,500.00 ₮ 77,046,168.51 ₮ 134,678,531.00 ₮ 2,064,331.00 ₮   2025-06-08  
27 100031855001 210101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 709,006,000.00 ₮ 298,020,300.00 ₮ 266,825,021.88 ₮ 56,483,500.00 ₮ 58,269,204.51 ₮ 31,195,278.00 ₮ -1,785,705.00 ₮   2025-06-08  
28 100031855001 210101 Үндсэн цалин 409,305,300.00 ₮ 170,544,000.00 ₮ 154,837,416.67 ₮ 34,108,800.00 ₮ 34,441,679.06 ₮ 15,706,583.00 ₮ -332,879.00 ₮   2025-06-08  
29 100031855001 210102 Нэмэгдэл 268,495,300.00 ₮ 111,873,500.00 ₮ 111,987,605.21 ₮ 22,374,700.00 ₮ 23,827,525.45 ₮ -114,105.00 ₮ -1,452,825.00 ₮   2025-06-08  
30 100031855001 210104 Урамшуулал 31,205,400.00 ₮ 15,602,800.00 ₮       15,602,800.00 ₮     2025-06-08  
31 100031855001 210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 88,625,800.00 ₮ 37,252,100.00 ₮ 27,964,903.84 ₮ 7,060,300.00 ₮ 7,220,640.00 ₮ 9,287,196.00 ₮ -160,340.00 ₮   2025-06-08  
32 100031855001 210201 Тэтгэврийн даатгал 60,265,400.00 ₮ 25,331,400.00 ₮ 19,001,244.17 ₮ 4,801,000.00 ₮ 4,759,979.45 ₮ 6,330,156.00 ₮ 41,021.00 ₮   2025-06-08  
33 100031855001 210202 Тэтгэмжийн даатгал 7,090,100.00 ₮ 2,980,200.00 ₮ 2,236,242.61 ₮ 564,800.00 ₮ 560,799.70 ₮ 743,957.00 ₮ 4,000.00 ₮   2025-06-08  
34 100031855001 210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 3,545,100.00 ₮ 1,490,000.00 ₮ 1,117,121.80 ₮ 282,400.00 ₮ 279,399.85 ₮ 372,878.00 ₮ 3,000.00 ₮   2025-06-08  
35 100031855001 210204 Ажилгүйдлийн даатгал 3,545,100.00 ₮ 1,490,000.00 ₮ 1,077,366.30 ₮ 282,400.00 ₮ 279,399.85 ₮ 412,634.00 ₮ 3,000.00 ₮   2025-06-08  
36 100031855001 210205 Эрүүл мэндийн даатгал 14,180,100.00 ₮ 5,960,500.00 ₮ 4,532,928.96 ₮ 1,129,700.00 ₮ 1,341,061.15 ₮ 1,427,571.00 ₮ -211,361.00 ₮   2025-06-08  
37 100031855001 210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 50,210,700.00 ₮ 27,156,500.00 ₮ 19,428,089.00 ₮ 1,150,000.00 ₮ 886,081.00 ₮ 7,728,411.00 ₮ 263,919.00 ₮   2025-06-08  
38 100031855001 210301 Гэрэл, цахилгаан 13,500,000.00 ₮ 6,250,000.00 ₮ 5,995,241.00 ₮ 1,050,000.00 ₮ 886,081.00 ₮ 254,759.00 ₮ 163,919.00 ₮   2025-06-08  
39 100031855001 210302 Түлш, халаалт 35,710,700.00 ₮ 20,406,500.00 ₮ 13,432,848.00 ₮     6,973,652.00 ₮     2025-06-08  
40 100031855001 210303 Цэвэр, бохир ус 1,000,000.00 ₮ 500,000.00 ₮   100,000.00 ₮   500,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-06-08  
41 100031855001 210401 Хангамж, бараа материалын зардал 81,115,000.00 ₮ 36,590,000.00 ₮ 32,014,339.00 ₮ 6,875,000.00 ₮ 7,816,243.00 ₮ 4,575,661.00 ₮ -941,243.00 ₮   2025-06-08  
42 100031855001 210401 Бичиг хэрэг 3,800,000.00 ₮ 1,900,000.00 ₮ 1,215,650.00 ₮ 300,000.00 ₮ 250,000.00 ₮ 684,350.00 ₮ 50,000.00 ₮   2025-06-08  
43 100031855001 210402 Тээвэр, шатахуун 26,500,000.00 ₮ 11,375,000.00 ₮ 10,306,490.00 ₮ 1,875,000.00 ₮ 2,438,640.00 ₮ 1,068,510.00 ₮ -563,640.00 ₮   2025-06-08  
44 100031855001 210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2,604,800.00 ₮ 1,404,800.00 ₮ 962,000.00 ₮ 200,000.00 ₮   442,800.00 ₮ 200,000.00 ₮   2025-06-08  
45 100031855001 210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 46,210,200.00 ₮ 20,910,200.00 ₮ 19,185,199.00 ₮ 4,000,000.00 ₮ 4,802,603.00 ₮ 1,725,001.00 ₮ -802,603.00 ₮   2025-06-08  
46 100031855001 210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 345,000.00 ₮ 500,000.00 ₮ 325,000.00 ₮ 655,000.00 ₮ 175,000.00 ₮   2025-06-08  
47 100031855001 210503 Нормативт зардал 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮       1,000,000.00 ₮     2025-06-08  
48 100031855001 210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮       1,000,000.00 ₮     2025-06-08  
49 100031855001 210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 23,000,000.00 ₮ 12,000,000.00 ₮ 4,210,500.00 ₮ 5,000,000.00 ₮   7,789,500.00 ₮ 5,000,000.00 ₮   2025-06-08  
50 100031855001 210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 10,000,000.00 ₮ 6,000,000.00 ₮ 4,210,500.00 ₮     1,789,500.00 ₮     2025-06-08  
51 100031855001 210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮       1,000,000.00 ₮     2025-06-08  
52 100031855001 210604 Урсгал засвар 12,000,000.00 ₮ 5,000,000.00 ₮   5,000,000.00 ₮   5,000,000.00 ₮ 5,000,000.00 ₮   2025-06-08  
53 100031855001 210702 Томилолт, зочны зардал 11,000,000.00 ₮ 5,500,000.00 ₮ 3,300,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 880,000.00 ₮ 2,200,000.00 ₮ 120,000.00 ₮   2025-06-08  
54 100031855001 210702 Дотоод албан томилолт 11,000,000.00 ₮ 5,500,000.00 ₮ 3,300,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 880,000.00 ₮ 2,200,000.00 ₮ 120,000.00 ₮   2025-06-08  
55 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 158,231,500.00 ₮ 115,409,500.00 ₮ 45,993,900.00 ₮ 541,700.00 ₮ 874,000.00 ₮ 69,415,600.00 ₮ -332,300.00 ₮   2025-06-08  
56 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 152,109,000.00 ₮ 111,401,000.00 ₮ 45,361,900.00 ₮ 250,000.00 ₮ 242,000.00 ₮ 66,039,100.00 ₮ 8,000.00 ₮   2025-06-08  
57 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮   238,000.00 ₮ 165,960,300.00 ₮ -238,000.00 ₮   2025-06-08  
58 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮   238,000.00 ₮ 165,960,300.00 ₮ -238,000.00 ₮   2025-06-08  
59 100031855401 210801 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮   238,000.00 ₮ 165,960,300.00 ₮ -238,000.00 ₮   2025-06-08  
60 100031855401 210801 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮   238,000.00 ₮ 165,960,300.00 ₮ -238,000.00 ₮   2025-06-08  
61 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,958,000.00 ₮ 2,958,000.00 ₮ 388,000.00 ₮   238,000.00 ₮ 2,570,000.00 ₮ -238,000.00 ₮   2025-06-08  
62 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 2,958,000.00 ₮ 2,958,000.00 ₮ 388,000.00 ₮   238,000.00 ₮ 2,570,000.00 ₮ -238,000.00 ₮   2025-06-08  
63 100031855001 210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 800,000.00 ₮ 800,000.00 ₮       800,000.00 ₮     2025-06-08  
64 100031855001 210803 Даатгалын үйлчилгээ 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮   500,000.00 ₮   -500,000.00 ₮   2025-06-08  
65 100031855001 210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 522,500.00 ₮ 500,000.00 ₮       500,000.00 ₮     2025-06-08  
66 100031855001 210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 300,000.00 ₮ 250,000.00 ₮ 132,000.00 ₮   132,000.00 ₮ 118,000.00 ₮ -132,000.00 ₮   2025-06-08  
67 100031855001 210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 3,500,000.00 ₮ 1,458,500.00 ₮   291,700.00 ₮   1,458,500.00 ₮ 291,700.00 ₮   2025-06-08  
68 100031855001 210807 Газрын төлбөр 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮       500,000.00 ₮     2025-06-08  
69 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 16,000,000.00 ₮ 14,513,115.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 1,100,000.00 ₮ 1,486,885.00 ₮ -100,000.00 ₮   2025-06-08  
70 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 16,000,000.00 ₮ 14,513,115.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 1,100,000.00 ₮ 1,486,885.00 ₮ -100,000.00 ₮   2025-06-08  
71 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 163,390,300.00 ₮       163,390,300.00 ₮     2025-06-08  
72 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 163,390,300.00 ₮       163,390,300.00 ₮     2025-06-08  
73 100031855001 213204 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 3,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮ 1,195,000.00 ₮   1,195,000.00 ₮ 305,000.00 ₮ -1,195,000.00 ₮   2025-06-08  
74 100031855001 213204 Бусад урсгал шилжүүлэг 3,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮ 1,195,000.00 ₮   1,195,000.00 ₮ 305,000.00 ₮ -1,195,000.00 ₮   2025-06-08  
75 100031855001 213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 3,500,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮ 1,195,000.00 ₮   1,195,000.00 ₮ 305,000.00 ₮ -1,195,000.00 ₮   2025-06-08  
76 100031855401 300001 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮       118,870,300.00 ₮     2025-06-08  
2025-12-01 15:41:07