ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОРИУЛАЛТЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2025 ОНЫ 6-Р САР

Данс

ЭЗА код

Эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв жилээр

Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/

Тайлбар Үүсгэсэн огноо Төлөв  
                           
1 100031855401 10001 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 45,478,607.00 ₮   14,985,542.00 ₮ -164,348,907.00 ₮ -14,985,542.00 ₮   2025-07-04  
2 100031855401 10001 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -45,478,607.00 ₮   -14,985,542.00 ₮ -73,391,693.00 ₮ 14,985,542.00 ₮   2025-07-04  
3 100031855401 10001 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -45,478,607.00 ₮   -14,985,542.00 ₮ -73,391,693.00 ₮ 14,985,542.00 ₮   2025-07-04  
4 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 164,648,940.00 ₮   14,985,542.00 ₮ -283,519,240.00 ₮ -14,985,542.00 ₮   2025-07-04  
5 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮ 119,170,333.00 ₮     -300,033.00 ₮     2025-07-04  
6 100031855401 10001 Төрийн сан     119,170,333.00 ₮     -119,170,333.00 ₮     2025-07-04  
7 100031855401 120004 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 45,866,607.00 ₮   14,985,542.00 ₮ 1,611,393.00 ₮ -14,985,542.00 ₮   2025-07-04  
8 100031855401 120004 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 45,866,607.00 ₮   14,985,542.00 ₮ 1,611,393.00 ₮ -14,985,542.00 ₮   2025-07-04  
9 100031855401 120004 Татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 45,866,607.00 ₮   14,985,542.00 ₮ 1,611,393.00 ₮ -14,985,542.00 ₮   2025-07-04  
10 100031855401 120004 Нийтлэг татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 45,866,607.00 ₮   14,985,542.00 ₮ 1,611,393.00 ₮ -14,985,542.00 ₮   2025-07-04  
11 100031855401 120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 45,866,607.00 ₮   14,985,542.00 ₮ 1,611,393.00 ₮ -14,985,542.00 ₮   2025-07-04  
12 100031855001 120010 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ     90,722,638.46 ₮   -43,804,892.82 ₮ -90,722,638.00 ₮ 43,804,893.00 ₮   2025-07-04  
13 100031855001 120010 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР     -90,722,638.46 ₮   43,804,892.82 ₮ 90,722,638.00 ₮ -43,804,893.00 ₮   2025-07-04  
14 100031855001 120010 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт     -90,722,638.46 ₮   43,804,892.82 ₮ 90,722,638.00 ₮ -43,804,893.00 ₮   2025-07-04  
15 100031855001 120010 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл     90,722,638.46 ₮   -43,804,892.82 ₮ -90,722,638.00 ₮ 43,804,893.00 ₮   2025-07-04  
16 100031855001 120010 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 630,711,400.00 ₮ 630,470,400.00 ₮ 80,283,000.00 ₮ 80,498,000.00 ₮ 241,000.00 ₮ -215,000.00 ₮   2025-07-04  
17 100031855001 120010 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 630,711,400.00 ₮ 630,470,400.00 ₮ 80,283,000.00 ₮ 80,498,000.00 ₮ 241,000.00 ₮ -215,000.00 ₮   2025-07-04  
18 100031855001 120010 Татварын бус орлого 1,155,689,000.00 ₮ 630,711,400.00 ₮ 630,470,400.00 ₮ 80,283,000.00 ₮ 80,498,000.00 ₮ 241,000.00 ₮ -215,000.00 ₮   2025-07-04  
19 100031855001 120010 Нийтлэг татварын бус орлого 1,000,000.00 ₮ 600,000.00 ₮ 359,000.00 ₮ 100,000.00 ₮ 315,000.00 ₮ 241,000.00 ₮ -215,000.00 ₮   2025-07-04  
20 100031855001 120010 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 1,000,000.00 ₮ 600,000.00 ₮ 359,000.00 ₮ 100,000.00 ₮ 315,000.00 ₮ 241,000.00 ₮ -215,000.00 ₮   2025-07-04  
21 100031855001 122005 Тусламжийн орлого 1,154,689,000.00 ₮ 630,111,400.00 ₮ 630,111,400.00 ₮ 80,183,000.00 ₮ 80,183,000.00 ₮       2025-07-04  
22 100031855001 122005 Төсвөөс санхүүжих 1,154,689,000.00 ₮ 630,111,400.00 ₮ 630,111,400.00 ₮ 80,183,000.00 ₮ 80,183,000.00 ₮       2025-07-04  
23 100031855401 140020 140020                 2025-07-04  
24 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 630,711,400.00 ₮ 539,747,761.54 ₮ 80,283,000.00 ₮ 124,302,892.82 ₮ 90,963,638.00 ₮ -44,019,893.00 ₮   2025-07-04  
25 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 1,155,689,000.00 ₮ 630,711,400.00 ₮ 539,747,761.54 ₮ 80,283,000.00 ₮ 124,302,892.82 ₮ 90,963,638.00 ₮ -44,019,893.00 ₮   2025-07-04  
26 100031855001 210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,155,689,000.00 ₮ 630,711,400.00 ₮ 539,747,761.54 ₮ 80,283,000.00 ₮ 124,302,892.82 ₮ 90,963,638.00 ₮ -44,019,893.00 ₮   2025-07-04  
27 100031855001 210101 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,152,189,000.00 ₮ 628,211,400.00 ₮ 538,552,761.54 ₮ 79,283,000.00 ₮ 124,302,892.82 ₮ 89,658,638.00 ₮ -45,019,893.00 ₮   2025-07-04  
28 100031855001 210101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 709,006,000.00 ₮ 354,503,800.00 ₮ 350,743,170.45 ₮ 56,483,500.00 ₮ 83,918,148.57 ₮ 3,760,630.00 ₮ -27,434,649.00 ₮   2025-07-04  
29 100031855001 210101 Үндсэн цалин 409,305,300.00 ₮ 204,652,800.00 ₮ 203,696,252.63 ₮ 34,108,800.00 ₮ 48,858,835.96 ₮ 956,547.00 ₮ -14,750,036.00 ₮   2025-07-04  
30 100031855001 210102 Нэмэгдэл 268,495,300.00 ₮ 134,248,200.00 ₮ 134,727,217.82 ₮ 22,374,700.00 ₮ 22,739,612.61 ₮ -479,018.00 ₮ -364,913.00 ₮   2025-07-04  
31 100031855001 210104 Урамшуулал 31,205,400.00 ₮ 15,602,800.00 ₮ 12,319,700.00 ₮   12,319,700.00 ₮ 3,283,100.00 ₮ -12,319,700.00 ₮   2025-07-04  
32 100031855001 210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 88,625,800.00 ₮ 44,312,400.00 ₮ 43,794,691.09 ₮ 7,060,300.00 ₮ 15,829,787.25 ₮ 517,709.00 ₮ -8,769,487.00 ₮   2025-07-04  
33 100031855001 210201 Тэтгэврийн даатгал 60,265,400.00 ₮ 30,132,400.00 ₮ 29,815,406.10 ₮ 4,801,000.00 ₮ 10,814,161.93 ₮ 316,994.00 ₮ -6,013,162.00 ₮   2025-07-04  
34 100031855001 210202 Тэтгэмжийн даатгал 7,090,100.00 ₮ 3,545,000.00 ₮ 3,513,085.19 ₮ 564,800.00 ₮ 1,276,842.58 ₮ 31,915.00 ₮ -712,043.00 ₮   2025-07-04  
35 100031855001 210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 3,545,100.00 ₮ 1,772,400.00 ₮ 1,756,543.09 ₮ 282,400.00 ₮ 639,421.29 ₮ 15,857.00 ₮ -357,021.00 ₮   2025-07-04  
36 100031855001 210204 Ажилгүйдлийн даатгал 3,545,100.00 ₮ 1,772,400.00 ₮ 1,699,638.59 ₮ 282,400.00 ₮ 622,272.29 ₮ 72,761.00 ₮ -339,872.00 ₮   2025-07-04  
37 100031855001 210205 Эрүүл мэндийн даатгал 14,180,100.00 ₮ 7,090,200.00 ₮ 7,010,018.12 ₮ 1,129,700.00 ₮ 2,477,089.16 ₮ 80,182.00 ₮ -1,347,389.00 ₮   2025-07-04  
38 100031855001 210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 50,210,700.00 ₮ 28,306,500.00 ₮ 20,402,265.00 ₮ 1,150,000.00 ₮ 974,176.00 ₮ 7,904,235.00 ₮ 175,824.00 ₮   2025-07-04  
39 100031855001 210301 Гэрэл, цахилгаан 13,500,000.00 ₮ 7,300,000.00 ₮ 6,969,417.00 ₮ 1,050,000.00 ₮ 974,176.00 ₮ 330,583.00 ₮ 75,824.00 ₮   2025-07-04  
40 100031855001 210302 Түлш, халаалт 35,710,700.00 ₮ 20,406,500.00 ₮ 13,432,848.00 ₮     6,973,652.00 ₮     2025-07-04  
41 100031855001 210303 Цэвэр, бохир ус 1,000,000.00 ₮ 600,000.00 ₮   100,000.00 ₮   600,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-07-04  
42 100031855001 210401 Хангамж, бараа материалын зардал 81,115,000.00 ₮ 43,065,000.00 ₮ 40,832,162.00 ₮ 6,475,000.00 ₮ 8,817,823.00 ₮ 2,232,838.00 ₮ -2,342,823.00 ₮   2025-07-04  
43 100031855001 210401 Бичиг хэрэг 3,800,000.00 ₮ 2,000,000.00 ₮ 1,819,050.00 ₮ 100,000.00 ₮ 603,400.00 ₮ 180,950.00 ₮ -503,400.00 ₮   2025-07-04  
44 100031855001 210402 Тээвэр, шатахуун 26,500,000.00 ₮ 13,250,000.00 ₮ 12,589,390.00 ₮ 1,875,000.00 ₮ 2,282,900.00 ₮ 660,610.00 ₮ -407,900.00 ₮   2025-07-04  
45 100031855001 210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2,604,800.00 ₮ 1,604,800.00 ₮ 1,604,800.00 ₮ 200,000.00 ₮ 642,800.00 ₮   -442,800.00 ₮   2025-07-04  
46 100031855001 210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 46,210,200.00 ₮ 25,210,200.00 ₮ 23,823,922.00 ₮ 4,300,000.00 ₮ 4,638,723.00 ₮ 1,386,278.00 ₮ -338,723.00 ₮   2025-07-04  
47 100031855001 210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 995,000.00 ₮   650,000.00 ₮ 5,000.00 ₮ -650,000.00 ₮   2025-07-04  
48 100031855001 210503 Нормативт зардал 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   1,000,000.00 ₮   -1,000,000.00 ₮   2025-07-04  
49 100031855001 210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   1,000,000.00 ₮   -1,000,000.00 ₮   2025-07-04  
50 100031855001 210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 23,000,000.00 ₮ 16,000,000.00 ₮ 10,210,500.00 ₮ 4,000,000.00 ₮ 6,000,000.00 ₮ 5,789,500.00 ₮ -2,000,000.00 ₮   2025-07-04  
51 100031855001 210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 10,000,000.00 ₮ 10,000,000.00 ₮ 4,210,500.00 ₮ 4,000,000.00 ₮   5,789,500.00 ₮ 4,000,000.00 ₮   2025-07-04  
52 100031855001 210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   1,000,000.00 ₮   -1,000,000.00 ₮   2025-07-04  
53 100031855001 210604 Урсгал засвар 12,000,000.00 ₮ 5,000,000.00 ₮ 5,000,000.00 ₮   5,000,000.00 ₮   -5,000,000.00 ₮   2025-07-04  
54 100031855001 210702 Томилолт, зочны зардал 11,000,000.00 ₮ 7,000,000.00 ₮ 4,860,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮ 1,560,000.00 ₮ 2,140,000.00 ₮ -60,000.00 ₮   2025-07-04  
55 100031855001 210702 Дотоод албан томилолт 11,000,000.00 ₮ 7,000,000.00 ₮ 4,860,000.00 ₮ 1,500,000.00 ₮ 1,560,000.00 ₮ 2,140,000.00 ₮ -60,000.00 ₮   2025-07-04  
56 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 158,231,500.00 ₮ 116,023,700.00 ₮ 51,146,858.00 ₮ 614,200.00 ₮ 5,152,958.00 ₮ 64,876,842.00 ₮ -4,538,758.00 ₮   2025-07-04  
57 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 152,109,000.00 ₮ 111,651,000.00 ₮ 49,525,066.00 ₮ 250,000.00 ₮ 4,163,166.00 ₮ 62,125,934.00 ₮ -3,913,166.00 ₮   2025-07-04  
58 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮     165,960,300.00 ₮     2025-07-04  
59 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮     165,960,300.00 ₮     2025-07-04  
60 100031855401 210801 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮     165,960,300.00 ₮     2025-07-04  
61 100031855401 210801 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮     165,960,300.00 ₮     2025-07-04  
62 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,958,000.00 ₮ 2,958,000.00 ₮ 388,000.00 ₮     2,570,000.00 ₮     2025-07-04  
63 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 2,958,000.00 ₮ 2,958,000.00 ₮ 388,000.00 ₮     2,570,000.00 ₮     2025-07-04  
64 100031855001 210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 800,000.00 ₮ 800,000.00 ₮ 800,000.00 ₮   800,000.00 ₮   -800,000.00 ₮   2025-07-04  
65 100031855001 210803 Даатгалын үйлчилгээ 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮           2025-07-04  
66 100031855001 210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 522,500.00 ₮ 522,500.00 ₮ 172,592.00 ₮ 22,500.00 ₮ 172,592.00 ₮ 349,908.00 ₮ -150,092.00 ₮   2025-07-04  
67 100031855001 210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 300,000.00 ₮ 300,000.00 ₮ 132,000.00 ₮ 50,000.00 ₮   168,000.00 ₮ 50,000.00 ₮   2025-07-04  
68 100031855001 210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 3,500,000.00 ₮ 1,750,200.00 ₮ 17,200.00 ₮ 291,700.00 ₮ 17,200.00 ₮ 1,733,000.00 ₮ 274,500.00 ₮   2025-07-04  
69 100031855001 210807 Газрын төлбөр 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮       500,000.00 ₮     2025-07-04  
70 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 18,000,000.00 ₮ 15,563,115.00 ₮ 2,000,000.00 ₮ 1,050,000.00 ₮ 2,436,885.00 ₮ 950,000.00 ₮   2025-07-04  
71 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 18,000,000.00 ₮ 15,563,115.00 ₮ 2,000,000.00 ₮ 1,050,000.00 ₮ 2,436,885.00 ₮ 950,000.00 ₮   2025-07-04  
72 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 163,390,300.00 ₮       163,390,300.00 ₮     2025-07-04  
73 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 163,390,300.00 ₮       163,390,300.00 ₮     2025-07-04  
74 100031855001 213204 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 3,500,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮ 1,195,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   1,305,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   2025-07-04  
75 100031855001 213204 Бусад урсгал шилжүүлэг 3,500,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮ 1,195,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   1,305,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   2025-07-04  
76 100031855001 213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 3,500,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮ 1,195,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   1,305,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮   2025-07-04  
77 100031855401 300001 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮       118,870,300.00 ₮     2025-07-04  
2025-12-01 15:42:10