ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЗОРИУЛАЛТЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2025 ОНЫ 7-Р САР

Данс

ЭЗА код

Эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв жилээр

Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/

Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/

Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/

Тайлбар Үүсгэсэн огноо Төлөв  
                           
1 100031855401 10001 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 59,746,882.00 ₮   14,268,275.00 ₮ -178,617,182.00 ₮ -14,268,275.00 ₮   2025-08-05  
2 100031855401 10001 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -59,746,882.00 ₮   -14,268,275.00 ₮ -59,123,418.00 ₮ 14,268,275.00 ₮   2025-08-05  
3 100031855401 10001 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ -59,746,882.00 ₮   -14,268,275.00 ₮ -59,123,418.00 ₮ 14,268,275.00 ₮   2025-08-05  
4 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл -118,870,300.00 ₮ -118,870,300.00 ₮ 178,917,215.00 ₮   14,268,275.00 ₮ -297,787,515.00 ₮ -14,268,275.00 ₮   2025-08-05  
5 100031855401 10001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮ 119,170,333.00 ₮     -300,033.00 ₮     2025-08-05  
6 100031855401 10001 Төрийн сан     119,170,333.00 ₮     -119,170,333.00 ₮     2025-08-05  
7 100031855401 120004 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 60,134,882.00 ₮   14,268,275.00 ₮ -12,656,882.00 ₮ -14,268,275.00 ₮   2025-08-05  
8 100031855401 120004 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 60,134,882.00 ₮   14,268,275.00 ₮ -12,656,882.00 ₮ -14,268,275.00 ₮   2025-08-05  
9 100031855401 120004 Татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 60,134,882.00 ₮   14,268,275.00 ₮ -12,656,882.00 ₮ -14,268,275.00 ₮   2025-08-05  
10 100031855401 120004 Нийтлэг татварын бус орлого 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 60,134,882.00 ₮   14,268,275.00 ₮ -12,656,882.00 ₮ -14,268,275.00 ₮   2025-08-05  
11 100031855401 120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 47,478,000.00 ₮ 47,478,000.00 ₮ 60,134,882.00 ₮   14,268,275.00 ₮ -12,656,882.00 ₮ -14,268,275.00 ₮   2025-08-05  
12 100031855001 120010 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ     36,989,802.89 ₮   -53,732,835.57 ₮ -36,989,803.00 ₮ 53,732,836.00 ₮   2025-08-05  
13 100031855001 120010 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР     -36,989,802.89 ₮   53,732,835.57 ₮ 36,989,803.00 ₮ -53,732,836.00 ₮   2025-08-05  
14 100031855001 120010 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт     -36,989,802.89 ₮   53,732,835.57 ₮ 36,989,803.00 ₮ -53,732,836.00 ₮   2025-08-05  
15 100031855001 120010 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл     36,989,802.89 ₮   -53,732,835.57 ₮ -36,989,803.00 ₮ 53,732,836.00 ₮   2025-08-05  
16 100031855001 120010 НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 704,614,700.00 ₮ 704,273,700.00 ₮ 73,903,300.00 ₮ 73,803,300.00 ₮ 341,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-08-05  
17 100031855001 120010 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 704,614,700.00 ₮ 704,273,700.00 ₮ 73,903,300.00 ₮ 73,803,300.00 ₮ 341,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-08-05  
18 100031855001 120010 Татварын бус орлого 1,155,689,000.00 ₮ 704,614,700.00 ₮ 704,273,700.00 ₮ 73,903,300.00 ₮ 73,803,300.00 ₮ 341,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-08-05  
19 100031855001 120010 Нийтлэг татварын бус орлого 1,000,000.00 ₮ 700,000.00 ₮ 359,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   341,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-08-05  
20 100031855001 120010 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 1,000,000.00 ₮ 700,000.00 ₮ 359,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   341,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-08-05  
21 100031855001 122005 Тусламжийн орлого 1,154,689,000.00 ₮ 703,914,700.00 ₮ 703,914,700.00 ₮ 73,803,300.00 ₮ 73,803,300.00 ₮       2025-08-05  
22 100031855001 122005 Төсвөөс санхүүжих 1,154,689,000.00 ₮ 703,914,700.00 ₮ 703,914,700.00 ₮ 73,803,300.00 ₮ 73,803,300.00 ₮       2025-08-05  
23 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1,155,689,000.00 ₮ 704,614,700.00 ₮ 667,283,897.11 ₮ 73,903,300.00 ₮ 127,536,135.57 ₮ 37,330,803.00 ₮ -53,632,836.00 ₮   2025-08-05  
24 100031855001 210101 НИЙТ ЗАРЛАГА 1,155,689,000.00 ₮ 704,614,700.00 ₮ 667,283,897.11 ₮ 73,903,300.00 ₮ 127,536,135.57 ₮ 37,330,803.00 ₮ -53,632,836.00 ₮   2025-08-05  
25 100031855001 210101 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,155,689,000.00 ₮ 704,614,700.00 ₮ 667,283,897.11 ₮ 73,903,300.00 ₮ 127,536,135.57 ₮ 37,330,803.00 ₮ -53,632,836.00 ₮   2025-08-05  
26 100031855001 210101 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,152,189,000.00 ₮ 702,114,700.00 ₮ 666,088,897.11 ₮ 73,903,300.00 ₮ 127,536,135.57 ₮ 36,025,803.00 ₮ -53,632,836.00 ₮   2025-08-05  
27 100031855001 210101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 709,006,000.00 ₮ 413,003,000.00 ₮ 405,590,548.27 ₮ 58,499,200.00 ₮ 54,847,377.82 ₮ 7,412,452.00 ₮ 3,651,822.00 ₮   2025-08-05  
28 100031855001 210101 Үндсэн цалин 409,305,300.00 ₮ 235,691,800.00 ₮ 233,953,340.84 ₮ 31,039,000.00 ₮ 30,257,088.21 ₮ 1,738,459.00 ₮ 781,912.00 ₮   2025-08-05  
29 100031855001 210102 Нэмэгдэл 268,495,300.00 ₮ 154,609,200.00 ₮ 154,621,150.04 ₮ 20,361,000.00 ₮ 19,893,932.22 ₮ -11,950.00 ₮ 467,068.00 ₮   2025-08-05  
30 100031855001 210104 Урамшуулал 31,205,400.00 ₮ 22,702,000.00 ₮ 17,016,057.39 ₮ 7,099,200.00 ₮ 4,696,357.39 ₮ 5,685,943.00 ₮ 2,402,843.00 ₮   2025-08-05  
31 100031855001 210201 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 88,625,800.00 ₮ 51,624,800.00 ₮ 50,776,949.84 ₮ 7,312,400.00 ₮ 6,982,258.75 ₮ 847,850.00 ₮ 330,141.00 ₮   2025-08-05  
32 100031855001 210201 Тэтгэврийн даатгал 60,265,400.00 ₮ 35,104,800.00 ₮ 34,608,397.15 ₮ 4,972,400.00 ₮ 4,792,991.05 ₮ 496,403.00 ₮ 179,409.00 ₮   2025-08-05  
33 100031855001 210202 Тэтгэмжийн даатгал 7,090,100.00 ₮ 4,130,000.00 ₮ 4,076,966.49 ₮ 585,000.00 ₮ 563,881.30 ₮ 53,034.00 ₮ 21,119.00 ₮   2025-08-05  
34 100031855001 210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 3,545,100.00 ₮ 2,064,900.00 ₮ 2,038,483.74 ₮ 292,500.00 ₮ 281,940.65 ₮ 26,416.00 ₮ 10,559.00 ₮   2025-08-05  
35 100031855001 210204 Ажилгүйдлийн даатгал 3,545,100.00 ₮ 2,064,900.00 ₮ 1,968,327.74 ₮ 292,500.00 ₮ 268,689.15 ₮ 96,572.00 ₮ 23,811.00 ₮   2025-08-05  
36 100031855001 210205 Эрүүл мэндийн даатгал 14,180,100.00 ₮ 8,260,200.00 ₮ 8,084,774.72 ₮ 1,170,000.00 ₮ 1,074,756.60 ₮ 175,425.00 ₮ 95,243.00 ₮   2025-08-05  
37 100031855001 210301 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 50,210,700.00 ₮ 29,456,500.00 ₮ 20,889,690.00 ₮ 1,150,000.00 ₮ 487,425.00 ₮ 8,566,810.00 ₮ 662,575.00 ₮   2025-08-05  
38 100031855001 210301 Гэрэл, цахилгаан 13,500,000.00 ₮ 8,350,000.00 ₮ 7,456,842.00 ₮ 1,050,000.00 ₮ 487,425.00 ₮ 893,158.00 ₮ 562,575.00 ₮   2025-08-05  
39 100031855001 210302 Түлш, халаалт 35,710,700.00 ₮ 20,406,500.00 ₮ 13,432,848.00 ₮     6,973,652.00 ₮     2025-08-05  
40 100031855001 210303 Цэвэр, бохир ус 1,000,000.00 ₮ 700,000.00 ₮   100,000.00 ₮   700,000.00 ₮ 100,000.00 ₮   2025-08-05  
41 100031855001 210401 Хангамж, бараа материалын зардал 81,115,000.00 ₮ 47,465,000.00 ₮ 44,768,236.00 ₮ 4,400,000.00 ₮ 3,936,074.00 ₮ 2,696,764.00 ₮ 463,926.00 ₮   2025-08-05  
42 100031855001 210401 Бичиг хэрэг 3,800,000.00 ₮ 2,400,000.00 ₮ 1,819,050.00 ₮ 400,000.00 ₮   580,950.00 ₮ 400,000.00 ₮   2025-08-05  
43 100031855001 210402 Тээвэр, шатахуун 26,500,000.00 ₮ 13,250,000.00 ₮ 12,870,390.00 ₮   281,000.00 ₮ 379,610.00 ₮ -281,000.00 ₮   2025-08-05  
44 100031855001 210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2,604,800.00 ₮ 1,604,800.00 ₮ 1,604,800.00 ₮           2025-08-05  
45 100031855001 210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 46,210,200.00 ₮ 29,210,200.00 ₮ 27,478,996.00 ₮ 4,000,000.00 ₮ 3,655,074.00 ₮ 1,731,204.00 ₮ 344,926.00 ₮   2025-08-05  
46 100031855001 210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 2,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 995,000.00 ₮     5,000.00 ₮     2025-08-05  
47 100031855001 210503 Нормативт зардал 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮           2025-08-05  
48 100031855001 210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮           2025-08-05  
49 100031855001 210601 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 23,000,000.00 ₮ 16,000,000.00 ₮ 10,210,500.00 ₮     5,789,500.00 ₮     2025-08-05  
50 100031855001 210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 10,000,000.00 ₮ 10,000,000.00 ₮ 4,210,500.00 ₮     5,789,500.00 ₮     2025-08-05  
51 100031855001 210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮ 1,000,000.00 ₮           2025-08-05  
52 100031855001 210604 Урсгал засвар 12,000,000.00 ₮ 5,000,000.00 ₮ 5,000,000.00 ₮           2025-08-05  
53 100031855001 210702 Томилолт, зочны зардал 11,000,000.00 ₮ 7,000,000.00 ₮ 5,540,000.00 ₮   680,000.00 ₮ 1,460,000.00 ₮ -680,000.00 ₮   2025-08-05  
54 100031855001 210702 Дотоод албан томилолт 11,000,000.00 ₮ 7,000,000.00 ₮ 5,540,000.00 ₮   680,000.00 ₮ 1,460,000.00 ₮ -680,000.00 ₮   2025-08-05  
55 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 158,231,500.00 ₮ 116,565,400.00 ₮ 111,749,858.00 ₮ 541,700.00 ₮ 60,603,000.00 ₮ 4,815,542.00 ₮ -60,061,300.00 ₮   2025-08-05  
56 100031855001 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 152,109,000.00 ₮ 111,901,000.00 ₮ 109,890,066.00 ₮ 250,000.00 ₮ 60,365,000.00 ₮ 2,010,934.00 ₮ -60,115,000.00 ₮   2025-08-05  
57 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮     165,960,300.00 ₮     2025-08-05  
58 100031855401 210801 НИЙТ ЗАРЛАГА 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮     165,960,300.00 ₮     2025-08-05  
59 100031855401 210801 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮     165,960,300.00 ₮     2025-08-05  
60 100031855401 210801 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 166,348,300.00 ₮ 166,348,300.00 ₮ 388,000.00 ₮     165,960,300.00 ₮     2025-08-05  
61 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 2,958,000.00 ₮ 2,958,000.00 ₮ 388,000.00 ₮     2,570,000.00 ₮     2025-08-05  
62 100031855401 210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 2,958,000.00 ₮ 2,958,000.00 ₮ 388,000.00 ₮     2,570,000.00 ₮     2025-08-05  
63 100031855001 210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 800,000.00 ₮ 800,000.00 ₮ 800,000.00 ₮           2025-08-05  
64 100031855001 210803 Даатгалын үйлчилгээ 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮           2025-08-05  
65 100031855001 210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 522,500.00 ₮ 522,500.00 ₮ 172,592.00 ₮     349,908.00 ₮     2025-08-05  
66 100031855001 210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 300,000.00 ₮ 300,000.00 ₮ 132,000.00 ₮     168,000.00 ₮     2025-08-05  
67 100031855001 210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 3,500,000.00 ₮ 2,041,900.00 ₮ 255,200.00 ₮ 291,700.00 ₮ 238,000.00 ₮ 1,786,700.00 ₮ 53,700.00 ₮   2025-08-05  
68 100031855001 210807 Газрын төлбөр 500,000.00 ₮ 500,000.00 ₮       500,000.00 ₮     2025-08-05  
69 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 20,000,000.00 ₮ 15,563,115.00 ₮ 2,000,000.00 ₮   4,436,885.00 ₮ 2,000,000.00 ₮   2025-08-05  
70 100031855001 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30,000,000.00 ₮ 20,000,000.00 ₮ 15,563,115.00 ₮ 2,000,000.00 ₮   4,436,885.00 ₮ 2,000,000.00 ₮   2025-08-05  
71 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 163,390,300.00 ₮       163,390,300.00 ₮     2025-08-05  
72 100031855401 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 163,390,300.00 ₮ 163,390,300.00 ₮       163,390,300.00 ₮     2025-08-05  
73 100031855001 213204 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 3,500,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮ 1,195,000.00 ₮     1,305,000.00 ₮     2025-08-05  
74 100031855001 213204 Бусад урсгал шилжүүлэг 3,500,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮ 1,195,000.00 ₮     1,305,000.00 ₮     2025-08-05  
75 100031855001 213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 3,500,000.00 ₮ 2,500,000.00 ₮ 1,195,000.00 ₮     1,305,000.00 ₮     2025-08-05  
76 100031855401 300001 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 118,870,300.00 ₮ 118,870,300.00 ₮       118,870,300.00 ₮     2025-08-05  
2025-12-01 15:43:13