2024 оны 02 сарын Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ
Огноо Дансны дугаар өөрийн Харилцагч байгууллагын дансны дугаар Харилцагч байгууллагын дансны нэр Банк Дүн Гүйлгээний утга Үүсгэсэн огноо Төлөв  
                   
1 2024-02-21 100031855001 100031855001 ЗДТГ Төрийн сан 49,424,300.00 ₮ Санхүүжилт 2024-03-06  
2 2024-02-21 100031855001 100031855001 ЗДТГ Төрийн сан 13,378,700.00 ₮ Санхүүжилт 2024-03-06  
3 2024-02-21 100031855001 100031855001 ЗДТГ Төрийн сан 2,500,000.00 ₮ Санхүүжилт 2024-03-06  
4 2024-02-21 100031855001 100031855001 ЗДТГ Төрийн сан 20,000,000.00 ₮ Санхүүжилт 2024-03-06  
5 2024-02-21 100031855001 100031855001 ЗДТГ Төрийн сан 2,500,000.00 ₮ Санхүүжилт 2024-03-06  
6 2024-02-21 100031855001 100031855001 ЗДТг Төрийн сан 63,000,000.00 ₮ Санхүүжилт
2024-05-06 14:34:22