2024 оны 04 сарын Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ
Огноо Дансны дугаар өөрийн Харилцагч байгууллагын дансны дугаар Харилцагч байгууллагын дансны нэр Банк Дүн Гүйлгээний утга Үүсгэсэн огноо Төлөв  
                   
1 2024-04-22 100031855001 100031855001 ЗДТГ тӨРИЙН САН 19,623,700.00 ₮ сАНХҮҮЖИЛТ 2024-05-02  
2 2024-04-22 100031855001 100031855001 ЗДТГ тӨРИЙН САН 13,479,300.00 ₮ сАНХҮҮЖИЛТ 2024-05-02  
3 2024-04-22 100031855001 100031855001 ЗДТГ тӨРИЙН САН 100,000.00 ₮ сАНХҮҮЖИЛТ 2024-05-02  
4 2024-04-22 100031855001 100031855001 ЗДТГ тӨРИЙН САН 5,000,000.00 ₮ сАНХҮҮЖИЛТ 2024-05-02  
5 2024-04-22 100031855001 100031855001 ЗДТГ тӨРИЙН САН 2,000,000.00 ₮ сАНХҮҮЖИЛТ 2024-05-02  
6 2024-04-22 100031855001 100031855001 ЗДТГ тӨРИЙН САН 2,500,000.00 ₮ сАНХҮҮЖИЛТ 2024-05-02  
7 2024-04-22 100031855001 100031855001 ЗДТГ тӨРИЙН САН 30,400,600.00 ₮ сАНХҮҮЖИЛТ 2024-05-02  
2024-05-06 14:36:33